Seismological events in Chile
Chile is located on the rim of the Pacific Ring of Fire, which stretches around the Pacific Ocean for about 40,000 km.
Here the Pacific tectonic plate collides with several surrounding continental plates and seismic tremors (Earthquakes) occur frequently. Most of the world's volcanic eruptions, including some of the most violent ones, occur in this area.
This map shows any tremor and earthquake in chile above mag. 2.0 over the last 7 days.
Sortable list of seismological events over the last 7 days
Click the column headers to sort!
| Mag. | When | Where |
|---|---|---|
| 2.5 | 178109481934 minutes ago | Region Metropolitana Chile |
| 3.6 | 178109463937 minutes ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17810860593 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17810860593 hours ago | Tarapaca Chile |
| 3.0 | 17810824594 hours ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17810824594 hours ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.6 | 17810752596 hours ago | Potosi Bolivia |
| 3.5 | 17810716597 hours ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.9 | 17810716597 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.4 | 17810680598 hours ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.2 | 17810680598 hours ago | Salta Argentina |
| 2.5 | 17810680598 hours ago | Off Coast OF Tarapaca Chile |
| 2.8 | 17810644599 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.5 | 178106085910 hours ago | Jujuy Argentina |
| 3.0 | 178106085910 hours ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.6 | 178106085910 hours ago | Neuquen Argentina |
| 3.6 | 178105725911 hours ago | Mendoza Argentina |
| 2.7 | 178105725911 hours ago | Tarapaca Chile |
| 3.0 | 178105365912 hours ago | Potosi Bolivia |
| 3.0 | 178105365912 hours ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.9 | 178105365912 hours ago | Salta Argentina |
| 2.6 | 178105365912 hours ago | Catamarca Argentina |
| 3.3 | 178105005913 hours ago | Off Coast OF Tarapaca Chile |
| 3.3 | 178105005913 hours ago | Jujuy Argentina |
| 2.6 | 178105005913 hours ago | Coquimbo Chile |
| 3.1 | 178104645914 hours ago | LA Rioja Argentina |
| 3.1 | 178104645914 hours ago | Offshore Atacama Chile |
| 3.1 | 178104645914 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 178104645914 hours ago | Offshore Atacama Chile |
| 3.5 | 178104285915 hours ago | Salta Argentina |
| 3.5 | 178104285915 hours ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 178104285915 hours ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 178104285915 hours ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 4.4 | 178103925916 hours ago | 27 km W of Ovalle Chile |
| 4.3 | 178103925916 hours ago | 35 km NW of Valparaíso Chile |
| 3.8 | 178103925916 hours ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.4 | 178103925916 hours ago | Off Coast OF Antofagasta Chile |
| 2.6 | 178103925916 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.5 | 178103565917 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.1 | 178103565917 hours ago | Jujuy Argentina |
| 3.0 | 178103565917 hours ago | Off Coast OF Antofagasta Chile |
| 2.6 | 178103565917 hours ago | San Juan Argentina |
| 3.1 | 178103205918 hours ago | Potosi Bolivia |
| 2.5 | 178103205918 hours ago | Valparaiso Chile |
| 3.1 | 178102845919 hours ago | Antofagasta Chile |
| 4.0 | 178102485920 hours ago | 54 km NNE of Calama Chile |
| 3.6 | 178102485920 hours ago | Near Coast of Peru |
| 2.7 | 178101765922 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 178101405923 hours ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 178101405923 hours ago | Libertador O\'Higgins Chile |
| 3.1 | 178101045924 hours ago | Salta Argentina |
| 2.8 | 17810068591 day 1 hours ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17810068591 day 1 hours ago | Tarapaca Chile |
| 3.1 | 17810032591 day 2 hours ago | Offshore Bio-Bio Chile |
| 2.7 | 17809996591 day 3 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17809924591 day 5 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.1 | 17809888591 day 6 hours ago | Tarapaca Chile |
| 3.0 | 17809888591 day 6 hours ago | Bio-Bio Chile |
| 2.9 | 17809888591 day 6 hours ago | Potosi Bolivia |
| 3.0 | 17809852591 day 7 hours ago | Tarapaca Chile |
| 2.8 | 17809852591 day 7 hours ago | Tarapaca Chile |
| 2.7 | 17809852591 day 7 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17809852591 day 7 hours ago | Coquimbo Chile |
| 2.5 | 17809852591 day 7 hours ago | LA Rioja Argentina |
| 2.5 | 17809852591 day 7 hours ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17809816591 day 8 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17809816591 day 8 hours ago | Offshore Bio-Bio Chile |
| 2.5 | 17809816591 day 8 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17809780591 day 9 hours ago | Tarapaca Chile |
| 2.9 | 17809744591 day 10 hours ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17809744591 day 10 hours ago | LA Rioja Argentina |
| 2.6 | 17809744591 day 10 hours ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17809708591 day 11 hours ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17809708591 day 11 hours ago | Antofagasta Chile |
| 4.1 | 17809672591 day 12 hours ago | 97 km W of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 3.1 | 17809672591 day 12 hours ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17809672591 day 12 hours ago | San Juan Argentina |
| 3.1 | 17809636591 day 13 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17809636591 day 13 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17809600591 day 14 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17809492591 day 17 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.2 | 17809420591 day 19 hours ago | Jujuy Argentina |
| 3.0 | 17809420591 day 19 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.2 | 17809312591 day 22 hours ago | Mendoza Argentina |
| 2.6 | 17809276591 day 23 hours ago | Antofagasta Chile |
| 4.2 | 17809240592 days ago | 58 km WNW of La Ligua Chile |
| 3.5 | 17809240592 days ago | Offshore Atacama Chile |
| 3.2 | 17809240592 days ago | Mendoza Argentina |
| 3.1 | 17809240592 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.1 | 17809240592 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.0 | 17809240592 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.9 | 17809240592 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.9 | 17809240592 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17809240592 days ago | Offshore O\'Higgins Chile |
| 2.8 | 17809240592 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17809240592 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.7 | 17809240592 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17809240592 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17809240592 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.7 | 17809240592 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17809240592 days ago | 26 km Al O De El Tabo |
| 2.7 | 17809240592 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.6 | 17809240592 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17809240592 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17809240592 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.5 | 17809240592 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17809240592 days ago | Maule Chile |
| 2.5 | 17809240592 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17809240592 days ago | Salta Argentina |
| 2.5 | 17809240592 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17809240592 days ago | Antofagasta Chile |
| 4.6 | 17808376593 days ago | 70 km W of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 4.3 | 17808376593 days ago | 88 km SW of Taltal Chile |
| 4.0 | 17808376593 days ago | 50 km WNW of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 3.5 | 17808376593 days ago | Salta Argentina |
| 3.4 | 17808376593 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.4 | 17808376593 days ago | Salta Argentina |
| 3.4 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.3 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.3 | 17808376593 days ago | Salta Argentina |
| 3.3 | 17808376593 days ago | Mendoza Argentina |
| 3.3 | 17808376593 days ago | San Juan Argentina |
| 3.3 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.3 | 17808376593 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.3 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.2 | 17808376593 days ago | LA Paz Bolivia |
| 3.2 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.2 | 17808376593 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.1 | 17808376593 days ago | Off Coast OF Antofagasta Chile |
| 3.1 | 17808376593 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.1 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.1 | 17808376593 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.1 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.0 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.0 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.0 | 17808376593 days ago | Offshore Atacama Chile |
| 2.9 | 17808376593 days ago | Potosi Bolivia |
| 2.9 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17808376593 days ago | Off Coast OF Atacama Chile |
| 2.9 | 17808376593 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.8 | 17808376593 days ago | Potosi Bolivia |
| 2.8 | 17808376593 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17808376593 days ago | Offshore Atacama Chile |
| 2.7 | 17808376593 days ago | Offshore Los Lagos Chile |
| 2.7 | 17808376593 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.7 | 17808376593 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.7 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17808376593 days ago | Potosi Bolivia |
| 2.6 | 17808376593 days ago | Offshore Atacama Chile |
| 2.6 | 17808376593 days ago | Mendoza Argentina |
| 2.6 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17808376593 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17808376593 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17808376593 days ago | Antofagasta Chile |
| 4.4 | 17807512594 days ago | San Juan Argentina |
| 4.2 | 17807512594 days ago | 104 km W of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 3.8 | 17807512594 days ago | Salta Argentina |
| 3.6 | 17807512594 days ago | San Juan Argentina |
| 3.6 | 17807512594 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.5 | 17807512594 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.4 | 17807512594 days ago | LA Rioja Argentina |
| 3.4 | 17807512594 days ago | Off Coast OF O\'Higgins Chile |
| 3.4 | 17807512594 days ago | LA Rioja Argentina |
| 3.4 | 17807512594 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.4 | 17807512594 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.3 | 17807512594 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.3 | 17807512594 days ago | Oruro Bolivia |
| 3.2 | 17807512594 days ago | Jujuy Argentina |
| 3.2 | 17807512594 days ago | Salta Argentina |
| 3.2 | 17807512594 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.1 | 17807512594 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.1 | 17807512594 days ago | San Juan Argentina |
| 3.1 | 17807512594 days ago | Off Coast OF Atacama Chile |
| 3.0 | 17807512594 days ago | LA Rioja Argentina |
| 3.0 | 17807512594 days ago | Oruro Bolivia |
| 2.9 | 17807512594 days ago | Coquimbo Chile |
| 2.9 | 17807512594 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.9 | 17807512594 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17807512594 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17807512594 days ago | Maule Chile |
| 2.9 | 17807512594 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17807512594 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17807512594 days ago | Offshore Atacama Chile |
| 2.8 | 17807512594 days ago | Offshore O\'Higgins Chile |
| 2.8 | 17807512594 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17807512594 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17807512594 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17807512594 days ago | Atacama Chile |
| 2.7 | 17807512594 days ago | Offshore Araucania Chile |
| 2.7 | 17807512594 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17807512594 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17807512594 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17807512594 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17807512594 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.6 | 17807512594 days ago | Offshore Maule Chile |
| 2.6 | 17807512594 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.6 | 17807512594 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17807512594 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.5 | 17807512594 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17807512594 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17807512594 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17807512594 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17807512594 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17807512594 days ago | Antofagasta Chile |
| 5.1 | 17806648595 days ago | 103 km NNW of Villa General Roca Argentina |
| 4.0 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.7 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.5 | 17806648595 days ago | Offshore Tarapaca Chile |
| 3.5 | 17806648595 days ago | Valparaiso Chile |
| 3.4 | 17806648595 days ago | Coquimbo Chile |
| 3.4 | 17806648595 days ago | San Juan Argentina |
| 3.3 | 17806648595 days ago | San Juan Argentina |
| 3.3 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.3 | 17806648595 days ago | LA Rioja Argentina |
| 3.2 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.2 | 17806648595 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.2 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.1 | 17806648595 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.1 | 17806648595 days ago | Salta Argentina |
| 3.1 | 17806648595 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.1 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.0 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.0 | 17806648595 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.0 | 17806648595 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.0 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.0 | 17806648595 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.0 | 17806648595 days ago | LA Rioja Argentina |
| 3.0 | 17806648595 days ago | Jujuy Argentina |
| 3.0 | 17806648595 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.0 | 17806648595 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.0 | 17806648595 days ago | Salta Argentina |
| 2.9 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17806648595 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17806648595 days ago | Salta Argentina |
| 2.8 | 17806648595 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.7 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17806648595 days ago | Atacama Chile |
| 2.7 | 17806648595 days ago | Off Coast OF Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17806648595 days ago | Potosi Bolivia |
| 2.6 | 17806648595 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17806648595 days ago | Atacama Chile |
| 2.6 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17806648595 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17806648595 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17806648595 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.5 | 17806648595 days ago | Atacama Chile |
| 2.5 | 17806648595 days ago | San Juan Argentina |
| 4.2 | 17805784596 days ago | Offshore Atacama Chile |
| 4.1 | 17805784596 days ago | 90 km ESE of La Tirana Chile |
| 3.8 | 17805784596 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.4 | 17805784596 days ago | San Juan Argentina |
| 3.4 | 17805784596 days ago | Off Coast OF Antofagasta Chile |
| 3.3 | 17805784596 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.3 | 17805784596 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.3 | 17805784596 days ago | Jujuy Argentina |
| 3.2 | 17805784596 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.2 | 17805784596 days ago | 26 km Al NO De Navidad |
| 3.2 | 17805784596 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.2 | 17805784596 days ago | Jujuy Argentina |
| 3.1 | 17805784596 days ago | Southern Peru |
| 3.1 | 17805784596 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.0 | 17805784596 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.0 | 17805784596 days ago | Jujuy Argentina |
| 3.0 | 17805784596 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.0 | 17805784596 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.0 | 17805784596 days ago | Mendoza Argentina |
| 3.0 | 17805784596 days ago | LA Paz Bolivia |
| 3.0 | 17805784596 days ago | San Juan Argentina |
| 2.9 | 17805784596 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17805784596 days ago | Offshore Tarapaca Chile |
| 2.8 | 17805784596 days ago | Offshore Atacama Chile |
| 2.8 | 17805784596 days ago | Catamarca Argentina |
| 2.8 | 17805784596 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17805784596 days ago | Off Coast OF Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17805784596 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.7 | 17805784596 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 17805784596 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 17805784596 days ago | Off Coast OF Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17805784596 days ago | Atacama Chile |
| 2.6 | 17805784596 days ago | Coquimbo Chile |
| 2.6 | 17805784596 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17805784596 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17805784596 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17805784596 days ago | Maule Chile |
| 2.5 | 17805784596 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17805784596 days ago | Antofagasta Chile |
| 4.2 | 17804920597 days ago | 42 km SSW of Ollagüe Chile |
| 4.1 | 17804920597 days ago | 56 km WSW of San Antonio Chile |
| 4.0 | 17804920597 days ago | Offshore O\'Higgins Chile |
| 3.8 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.8 | 17804920597 days ago | Offshore O\'Higgins Chile |
| 3.6 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.6 | 17804920597 days ago | Salta Argentina |
| 3.5 | 17804920597 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.5 | 17804920597 days ago | Salta Argentina |
| 3.4 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.3 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.3 | 17804920597 days ago | San Juan Argentina |
| 3.3 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.3 | 17804920597 days ago | Offshore O\'Higgins Chile |
| 3.3 | 17804920597 days ago | LA Rioja Argentina |
| 3.3 | 17804920597 days ago | Bio-Bio Chile |
| 3.3 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.3 | 17804920597 days ago | Offshore O\'Higgins Chile |
| 3.3 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.2 | 17804920597 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.2 | 17804920597 days ago | Offshore O\'Higgins Chile |
| 3.2 | 17804920597 days ago | Atacama Chile |
| 3.2 | 17804920597 days ago | Salta Argentina |
| 3.2 | 17804920597 days ago | Salta Argentina |
| 3.1 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.1 | 17804920597 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.1 | 17804920597 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.1 | 17804920597 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.1 | 17804920597 days ago | Jujuy Argentina |
| 3.0 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.0 | 17804920597 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.0 | 17804920597 days ago | Offshore O\'Higgins Chile |
| 3.0 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.0 | 17804920597 days ago | Coquimbo Chile |
| 3.0 | 17804920597 days ago | San Juan Argentina |
| 3.0 | 17804920597 days ago | Offshore O\'Higgins Chile |
| 2.9 | 17804920597 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17804920597 days ago | 20 km Al O De Quintero |
| 2.9 | 17804920597 days ago | Offshore O\'Higgins Chile |
| 2.9 | 17804920597 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17804920597 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17804920597 days ago | Catamarca Argentina |
| 2.8 | 17804920597 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17804920597 days ago | Neuquen Argentina |
| 2.8 | 17804920597 days ago | Coquimbo Chile |
| 2.8 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.8 | 17804920597 days ago | Offshore O\'Higgins Chile |
| 2.8 | 17804920597 days ago | Offshore O\'Higgins Chile |
| 2.8 | 17804920597 days ago | Chile-Argentina Border Region |
| 2.8 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.8 | 17804920597 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17804920597 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.7 | 17804920597 days ago | Atacama Chile |
| 2.7 | 17804920597 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 17804920597 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.7 | 17804920597 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17804920597 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.6 | 17804920597 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17804920597 days ago | Neuquen Argentina |
| 2.6 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.6 | 17804920597 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17804920597 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17804920597 days ago | Neuquen Argentina |
| 2.6 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.6 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.6 | 17804920597 days ago | Offshore Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17804920597 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17804920597 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17804920597 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17804920597 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17804920597 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17804920597 days ago | Atacama Chile |
| 2.5 | 17804920597 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.5 | 17804920597 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17804920597 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17804920597 days ago | Atacama Chile |
| 2.5 | 17804920597 days ago | Offshore Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17804920597 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.3 | 17804056598 days ago | Offshore Tarapaca Chile |
| 3.3 | 17804056598 days ago | Offshore Atacama Chile |
| 3.3 | 17804056598 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.2 | 17804056598 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.1 | 17804056598 days ago | San Juan Argentina |
| 3.0 | 17804056598 days ago | Offshore Atacama Chile |
| 3.0 | 17804056598 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.0 | 17804056598 days ago | Libertador O\'Higgins Chile |
| 3.0 | 17804056598 days ago | Off Coast OF Bio-Bio Chile |
| 3.0 | 17804056598 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17804056598 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17804056598 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.9 | 17804056598 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17804056598 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.8 | 17804056598 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17804056598 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17804056598 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.6 | 17804056598 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17804056598 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17804056598 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17804056598 days ago | Coquimbo Chile |
| 2.6 | 17804056598 days ago | Southern Peru |
| 2.6 | 17804056598 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.5 | 17804056598 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17804056598 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17804056598 days ago | Neuquen Argentina |
| 2.5 | 17804056598 days ago | Offshore Coquimbo Chile |












Webmasters:
Tasman Web Developers,
Hosting: Dreamhost