Seismological events in Chile
Chile is located on the rim of the Pacific Ring of Fire, which stretches around the Pacific Ocean for about 40,000 km.
Here the Pacific tectonic plate collides with several surrounding continental plates and seismic tremors (Earthquakes) occur frequently. Most of the world's volcanic eruptions, including some of the most violent ones, occur in this area.
This map shows any tremor and earthquake in chile above mag. 2.0 over the last 7 days.
Sortable list of seismological events over the last 7 days
Click the column headers to sort!
| Mag. | When | Where |
|---|---|---|
| 2.9 | 179530626710 minutes ago | Antofagasta Chile |
| 3.6 | 17952924674 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 4.9 | 17952888675 hours ago | 88 km WNW of El Aguilar Argentina |
| 4.3 | 17952852676 hours ago | 15 km WSW of Ollagüe Chile |
| 3.2 | 17952852676 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17952852676 hours ago | Catamarca Argentina |
| 2.5 | 17952852676 hours ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 4.0 | 17952780678 hours ago | 44 km S of Calama Chile |
| 3.1 | 17952744679 hours ago | Catamarca Argentina |
| 3.1 | 17952744679 hours ago | Salta Argentina |
| 2.8 | 179527086710 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.4 | 179526726711 hours ago | Salta Argentina |
| 2.6 | 179526366712 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.6 | 179526006713 hours ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.2 | 179526006713 hours ago | Jujuy Argentina |
| 3.0 | 179526006713 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.4 | 179525646714 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.8 | 179525646714 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.9 | 179525286715 hours ago | Offshore Atacama Chile |
| 3.5 | 179525286715 hours ago | Tarapaca Chile |
| 2.8 | 179524566717 hours ago | Offshore Tarapaca Chile |
| 2.7 | 179524566717 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 179523846719 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.1 | 179523486720 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.8 | 179523486720 hours ago | Antofagasta Chile |
| 4.0 | 179523126721 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.1 | 179523126721 hours ago | Tarapaca Chile |
| 2.9 | 179523126721 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 179523126721 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 4.7 | 179522766722 hours ago | 38 km NE of Calama Chile |
| 2.7 | 179522406723 hours ago | Tarapaca Chile |
| 4.4 | 17952204671 day 0 hours ago | 115 km W of Illapel Chile |
| 3.2 | 179522046724 hours ago | San Juan Argentina |
| 4.2 | 17952168671 day 1 hours ago | 65 km W of Ollagüe Chile |
| 3.2 | 17952168671 day 1 hours ago | Salta Argentina |
| 3.3 | 17952024671 day 5 hours ago | Jujuy Argentina |
| 2.7 | 17952024671 day 5 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.4 | 17951988671 day 6 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.0 | 17951988671 day 6 hours ago | Atacama Chile |
| 3.0 | 17951988671 day 6 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17951988671 day 6 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.6 | 17951988671 day 6 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.5 | 17951952671 day 7 hours ago | Off Coast OF Tarapaca Chile |
| 3.4 | 17951916671 day 8 hours ago | Salta Argentina |
| 3.2 | 17951916671 day 8 hours ago | Salta Argentina |
| 4.7 | 17951880671 day 9 hours ago | 94 km W of Illapel Chile |
| 3.3 | 17951880671 day 9 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17951880671 day 9 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.3 | 17951844671 day 10 hours ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17951844671 day 10 hours ago | Antofagasta Chile |
| 4.0 | 17951808671 day 11 hours ago | Offshore Bio-Bio Chile |
| 3.8 | 17951808671 day 11 hours ago | Offshore Bio-Bio Chile |
| 3.4 | 17951808671 day 11 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17951808671 day 11 hours ago | Los Lagos Chile |
| 3.2 | 17951772671 day 12 hours ago | Offshore Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17951772671 day 12 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.7 | 17951772671 day 12 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17951772671 day 12 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17951772671 day 12 hours ago | Catamarca Argentina |
| 3.0 | 17951736671 day 13 hours ago | Potosi Bolivia |
| 2.9 | 17951736671 day 13 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17951700671 day 14 hours ago | Salta Argentina |
| 3.2 | 17951628671 day 16 hours ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.8 | 17951628671 day 16 hours ago | Maule Chile |
| 2.5 | 17951628671 day 16 hours ago | Jujuy Argentina |
| 2.5 | 17951592671 day 17 hours ago | Potosi Bolivia |
| 2.5 | 17951592671 day 17 hours ago | LA Rioja Argentina |
| 3.4 | 17951556671 day 18 hours ago | Salta Argentina |
| 3.2 | 17951556671 day 18 hours ago | Salta Argentina |
| 3.0 | 17951556671 day 18 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.9 | 17951556671 day 18 hours ago | San Juan Argentina |
| 2.9 | 17951556671 day 18 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.3 | 17951520671 day 19 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17951520671 day 19 hours ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 17951484671 day 20 hours ago | Potosi Bolivia |
| 2.6 | 17951484671 day 20 hours ago | Near Coast of Northern Chile |
| 2.5 | 17951484671 day 20 hours ago | Antofagasta Chile |
| 4.8 | 17951448671 day 21 hours ago | 24 km ESE of Calingasta Argentina |
| 3.5 | 17951448671 day 21 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.3 | 17951448671 day 21 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.3 | 17951448671 day 21 hours ago | Potosi Bolivia |
| 3.0 | 17951448671 day 21 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.7 | 17951448671 day 21 hours ago | Potosi Bolivia |
| 3.2 | 17951412671 day 22 hours ago | Catamarca Argentina |
| 2.9 | 17951412671 day 22 hours ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17951412671 day 22 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.7 | 17951412671 day 22 hours ago | Potosi Bolivia |
| 3.6 | 17951376671 day 23 hours ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 5.1 | 17951340672 days ago | 99 km WSW of Illapel Chile |
| 3.8 | 17951340672 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.5 | 17951340672 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.5 | 17951340672 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.4 | 17951340672 days ago | LA Rioja Argentina |
| 3.4 | 17951340672 days ago | 48 km Al O De Los Vilos |
| 3.4 | 17951340672 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.3 | 17951340672 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.2 | 17951340672 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.1 | 17951340672 days ago | Catamarca Argentina |
| 3.1 | 17951340672 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.1 | 17951340672 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17951340672 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.9 | 17951340672 days ago | Catamarca Argentina |
| 2.9 | 17951340672 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.9 | 17951340672 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17951340672 days ago | Off Coast OF Tarapaca Chile |
| 2.8 | 17951340672 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17951340672 days ago | Jujuy Argentina |
| 2.7 | 17951340672 days ago | Los Lagos Chile |
| 2.7 | 17951340672 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17951340672 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17951340672 days ago | Region Metropolitana Chile |
| 2.6 | 17951340672 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17951340672 days ago | Libertador O'Higgins Chile |
| 2.5 | 17951340672 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17951340672 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17951340672 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17951340672 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17951340672 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17951340672 days ago | Tarapaca Chile |
| 4.5 | 17950476673 days ago | 20 km SSW of Ollagüe Chile |
| 3.7 | 17950476673 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.6 | 17950476673 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.4 | 17950476673 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.4 | 17950476673 days ago | Offshore Atacama Chile |
| 3.3 | 17950476673 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.2 | 17950476673 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.1 | 17950476673 days ago | Atacama Chile |
| 3.1 | 17950476673 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.1 | 17950476673 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.0 | 17950476673 days ago | Salta Argentina |
| 3.0 | 17950476673 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.0 | 17950476673 days ago | Offshore Maule Chile |
| 3.0 | 17950476673 days ago | Jujuy Argentina |
| 2.9 | 17950476673 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.9 | 17950476673 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.9 | 17950476673 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.8 | 17950476673 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17950476673 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17950476673 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17950476673 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.7 | 17950476673 days ago | Offshore Atacama Chile |
| 2.7 | 17950476673 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 17950476673 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.7 | 17950476673 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 17950476673 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.7 | 17950476673 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17950476673 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17950476673 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17950476673 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17950476673 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.6 | 17950476673 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.6 | 17950476673 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17950476673 days ago | Potosi Bolivia |
| 2.6 | 17950476673 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17950476673 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17950476673 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.5 | 17950476673 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.5 | 17950476673 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17950476673 days ago | Mendoza Argentina |
| 2.5 | 17950476673 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 4.9 | 17949612674 days ago | West Chile Rise |
| 4.2 | 17949612674 days ago | 86 km SSW of Atocha Bolivia |
| 4.1 | 17949612674 days ago | Coquimbo Chile |
| 3.6 | 17949612674 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.6 | 17949612674 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.5 | 17949612674 days ago | San Juan Argentina |
| 3.4 | 17949612674 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.3 | 17949612674 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.3 | 17949612674 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.2 | 17949612674 days ago | San Juan Argentina |
| 3.2 | 17949612674 days ago | Salta Argentina |
| 3.2 | 17949612674 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.2 | 17949612674 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.1 | 17949612674 days ago | Mendoza Argentina |
| 3.1 | 17949612674 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.1 | 17949612674 days ago | Salta Argentina |
| 3.1 | 17949612674 days ago | San Juan Argentina |
| 3.1 | 17949612674 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.1 | 17949612674 days ago | Salta Argentina |
| 3.1 | 17949612674 days ago | San Juan Argentina |
| 3.0 | 17949612674 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.0 | 17949612674 days ago | Coquimbo Chile |
| 3.0 | 17949612674 days ago | Salta Argentina |
| 2.9 | 17949612674 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.8 | 17949612674 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17949612674 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17949612674 days ago | Southern Peru |
| 2.8 | 17949612674 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17949612674 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17949612674 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17949612674 days ago | Salta Argentina |
| 2.8 | 17949612674 days ago | Offshore Tarapaca Chile |
| 2.8 | 17949612674 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17949612674 days ago | Libertador O'Higgins Chile |
| 2.6 | 17949612674 days ago | Catamarca Argentina |
| 2.6 | 17949612674 days ago | Salta Argentina |
| 2.6 | 17949612674 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.6 | 17949612674 days ago | Potosi Bolivia |
| 2.6 | 17949612674 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17949612674 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.5 | 17949612674 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17949612674 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17949612674 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.5 | 17949612674 days ago | Coquimbo Chile |
| 2.5 | 17949612674 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17949612674 days ago | Potosi Bolivia |
| 2.5 | 17949612674 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 4.4 | 17948748675 days ago | 52 km W of Valparaíso Chile |
| 3.6 | 17948748675 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.6 | 17948748675 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.5 | 17948748675 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.4 | 17948748675 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.4 | 17948748675 days ago | Southern Peru |
| 3.4 | 17948748675 days ago | Coquimbo Chile |
| 3.3 | 17948748675 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.3 | 17948748675 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.2 | 17948748675 days ago | Coquimbo Chile |
| 3.2 | 17948748675 days ago | San Juan Argentina |
| 3.2 | 17948748675 days ago | Southern Peru |
| 3.1 | 17948748675 days ago | Offshore Tarapaca Chile |
| 3.1 | 17948748675 days ago | Offshore Antofagasta Chile |
| 3.1 | 17948748675 days ago | Region Metropolitana Chile |
| 3.0 | 17948748675 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.0 | 17948748675 days ago | Atacama Chile |
| 3.0 | 17948748675 days ago | San Juan Argentina |
| 3.0 | 17948748675 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.0 | 17948748675 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.0 | 17948748675 days ago | Salta Argentina |
| 2.9 | 17948748675 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17948748675 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17948748675 days ago | Catamarca Argentina |
| 2.9 | 17948748675 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.8 | 17948748675 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.8 | 17948748675 days ago | Potosi Bolivia |
| 2.8 | 17948748675 days ago | Offshore Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17948748675 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.7 | 17948748675 days ago | Offshore Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17948748675 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 17948748675 days ago | Potosi Bolivia |
| 2.6 | 17948748675 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17948748675 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17948748675 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.6 | 17948748675 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17948748675 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17948748675 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17948748675 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17948748675 days ago | Mendoza Argentina |
| 2.5 | 17948748675 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17948748675 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.5 | 17948748675 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17948748675 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17948748675 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17948748675 days ago | Salta Argentina |
| 2.5 | 17948748675 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17948748675 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 4.4 | 17947884676 days ago | 72 km WNW of Abra Pampa Argentina |
| 4.2 | 17947884676 days ago | 26 km E of Estique Peru |
| 3.7 | 17947884676 days ago | San Juan Argentina |
| 3.5 | 17947884676 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.4 | 17947884676 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.4 | 17947884676 days ago | LA Rioja Argentina |
| 3.3 | 17947884676 days ago | Neuquen Argentina |
| 3.2 | 17947884676 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.1 | 17947884676 days ago | Bio-Bio Chile |
| 3.1 | 17947884676 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.1 | 17947884676 days ago | Offshore Tarapaca Chile |
| 3.1 | 17947884676 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.0 | 17947884676 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.0 | 17947884676 days ago | Libertador O'Higgins Chile |
| 3.0 | 17947884676 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.0 | 17947884676 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.0 | 17947884676 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.9 | 17947884676 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17947884676 days ago | Off Coast OF Araucania Chile |
| 2.9 | 17947884676 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.9 | 17947884676 days ago | Offshore Atacama Chile |
| 2.9 | 17947884676 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17947884676 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.9 | 17947884676 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17947884676 days ago | Salta Argentina |
| 2.8 | 17947884676 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17947884676 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17947884676 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17947884676 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.7 | 17947884676 days ago | Valparaiso Chile |
| 2.7 | 17947884676 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 17947884676 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17947884676 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.7 | 17947884676 days ago | San Juan |
| 2.6 | 17947884676 days ago | Coquimbo Chile |
| 2.6 | 17947884676 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17947884676 days ago | Salta Argentina |
| 2.6 | 17947884676 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17947884676 days ago | LA Rioja |
| 2.6 | 17947884676 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.6 | 17947884676 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 2.6 | 17947884676 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.6 | 17947884676 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17947884676 days ago | San Juan |
| 2.5 | 17947884676 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17947884676 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17947884676 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17947884676 days ago | Offshore Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17947884676 days ago | Libertador O'Higgins Chile |
| 2.5 | 17947884676 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17947884676 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17947884676 days ago | Antofagasta Chile |
| 4.8 | 17947020677 days ago | 19 km NW of Albardón Argentina |
| 4.6 | 17947020677 days ago | 62 km WNW of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 4.4 | 17947020677 days ago | 115 km NW of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 4.3 | 17947020677 days ago | 75 km W of Ollagüe Chile |
| 4.3 | 17947020677 days ago | Off the Coast of Aisen Chile |
| 4.3 | 17947020677 days ago | 75 km SSE of San Pedro De Atacama Chile |
| 4.1 | 17947020677 days ago | 55 km W of Valparaíso Chile |
| 4.1 | 17947020677 days ago | 41 km SSW of La Tirana Chile |
| 3.5 | 17947020677 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.3 | 17947020677 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.3 | 17947020677 days ago | San Juan Argentina |
| 3.2 | 17947020677 days ago | Southern Peru |
| 3.2 | 17947020677 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.2 | 17947020677 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.2 | 17947020677 days ago | San Juan Argentina |
| 3.1 | 17947020677 days ago | Salta Argentina |
| 3.1 | 17947020677 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 3.1 | 17947020677 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.1 | 17947020677 days ago | Salta Argentina |
| 3.1 | 17947020677 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.1 | 17947020677 days ago | Jujuy Argentina |
| 3.0 | 17947020677 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.9 | 17947020677 days ago | Coquimbo Chile |
| 2.9 | 17947020677 days ago | Offshore Tarapaca Chile |
| 2.9 | 17947020677 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.9 | 17947020677 days ago | Valparaiso Chile |
| 2.8 | 17947020677 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.8 | 17947020677 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.8 | 17947020677 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.8 | 17947020677 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17947020677 days ago | Atacama Chile |
| 2.8 | 17947020677 days ago | Jujuy Argentina |
| 2.8 | 17947020677 days ago | Atacama Chile |
| 2.7 | 17947020677 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17947020677 days ago | Salta Argentina |
| 2.7 | 17947020677 days ago | Argentina: San Juan |
| 2.7 | 17947020677 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17947020677 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17947020677 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17947020677 days ago | Southern Peru |
| 2.6 | 17947020677 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.6 | 17947020677 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17947020677 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17947020677 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17947020677 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17947020677 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17947020677 days ago | Maule Chile |
| 2.6 | 17947020677 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17947020677 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17947020677 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17947020677 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17947020677 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17947020677 days ago | Argentina: San Juan |
| 2.5 | 17947020677 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17947020677 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.5 | 17947020677 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17947020677 days ago | Atacama Chile |
| 2.5 | 17947020677 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17947020677 days ago | Antofagasta Chile |
| 4.9 | 17946156678 days ago | Southeast OF Easter Island |
| 4.8 | 17946156678 days ago | West Chile Rise |
| 4.7 | 17946156678 days ago | Southern Pacific Ocean |
| 4.7 | 17946156678 days ago | 54 km NW of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 4.6 | 17946156678 days ago | 100 km WSW of Lebu Chile |
| 3.6 | 17946156678 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.5 | 17946156678 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.4 | 17946156678 days ago | Catamarca Argentina |
| 3.3 | 17946156678 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.3 | 17946156678 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.3 | 17946156678 days ago | Offshore Coquimbo Chile |
| 3.2 | 17946156678 days ago | Salta Argentina |
| 3.2 | 17946156678 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.2 | 17946156678 days ago | Tarapaca Chile |
| 3.2 | 17946156678 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.1 | 17946156678 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.0 | 17946156678 days ago | Coquimbo Chile |
| 3.0 | 17946156678 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.9 | 17946156678 days ago | Neuquen Argentina |
| 2.9 | 17946156678 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.9 | 17946156678 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.8 | 17946156678 days ago | Libertador O'Higgins Chile |
| 2.8 | 17946156678 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17946156678 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17946156678 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.7 | 17946156678 days ago | Atacama Chile |
| 2.7 | 17946156678 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.7 | 17946156678 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.6 | 17946156678 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.6 | 17946156678 days ago | Potosi Bolivia |
| 2.5 | 17946156678 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17946156678 days ago | Tarapaca Chile |
| 2.5 | 17946156678 days ago | Coquimbo Chile |
| 2.5 | 17946156678 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17946156678 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.5 | 17946156678 days ago | Offshore Valparaiso Chile |
| 2.5 | 17946156678 days ago | Mendoza Argentina |
| 2.5 | 17946156678 days ago | Antofagasta Chile |












Webmasters:
Tasman Web Developers,
Hosting: Dreamhost