Seismological events in Chile
Chile is located on the rim of the Pacific Ring of Fire, which stretches around the Pacific Ocean for about 40,000 km.
Here the Pacific tectonic plate collides with several surrounding continental plates and seismic tremors (Earthquakes) occur frequently. Most of the world's volcanic eruptions, including some of the most violent ones, occur in this area.
This map shows any tremor and earthquake in chile above mag. 2.0 over the last 7 days.
Sortable list of seismological events over the last 7 days
Click the column headers to sort!
| Mag. | When | Where |
|---|---|---|
| 2.6 | 176402464932 minutes ago | Chile: 45 km Al E De Carrizal Bajo |
| 3.2 | 176402356950 minutes ago | Chile: 43 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 2.6 | 17640157693 hours ago | Chile: 37 km Al SO De Punta De Choros |
| 2.7 | 17640121694 hours ago | Chile: 38 km Al S De Calama |
| 3.3 | 17640085695 hours ago | Chile: 68 km Al SE De Socaire |
| 3.9 | 17640013697 hours ago | Jujuy Argentina |
| 2.5 | 17640013697 hours ago | Chile: 56 km Al N De Pica |
| 4.1 | 17639941699 hours ago | 57 km NE of Calingasta Argentina |
| 4.5 | 176399056910 hours ago | 85 km W of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 3.8 | 176399056910 hours ago | 55 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 3.5 | 176399056910 hours ago | Chile: 46 km Al N De Calama |
| 3.5 | 176399056910 hours ago | Jujuy Argentina |
| 2.7 | 176398336912 hours ago | Chile: 13 km Al NE De Pichidangui |
| 2.9 | 176396536917 hours ago | Chile: 19 km Al SO De La Serena |
| 2.9 | 176396536917 hours ago | Chile: 35 km Al SE De Arauco |
| 3.0 | 176395096921 hours ago | Chile: 67 km Al SO De Ollagüe |
| 4.5 | 176394736922 hours ago | 41 km W of Abra Pampa Argentina |
| 4.1 | 176394736922 hours ago | 19 km Al NE De Alto Del Carmen |
| 3.7 | 176394736922 hours ago | Chile: 99 km Al NO De Isla Guafo |
| 3.0 | 176394736922 hours ago | Chile: 19 km Al SO De Laja |
| 2.6 | 17639365691 day 1 hours ago | Chile: 63 km Al SE De Patache |
| 3.2 | 17639257691 day 4 hours ago | Potosi Bolivia |
| 3.0 | 17639257691 day 4 hours ago | Potosi Bolivia |
| 3.1 | 17639221691 day 5 hours ago | Chile: 50 km Al SE De Curicó |
| 2.8 | 17639221691 day 5 hours ago | Chile: 17 km Al O De Carrizal Bajo |
| 3.0 | 17639185691 day 6 hours ago | Chile: 16 km Al NO De Ollagüe |
| 3.0 | 17639185691 day 6 hours ago | Chile: 14 km Al O De Carrizal Bajo |
| 2.6 | 17639185691 day 6 hours ago | Chile: 28 km Al SE De Calama |
| 4.3 | 17639149691 day 7 hours ago | 33 km Al O De Ollagüe |
| 3.4 | 17639113691 day 8 hours ago | Potosi Bolivia |
| 2.7 | 17639113691 day 8 hours ago | Chile: 66 km Al S De Socaire |
| 2.5 | 17639077691 day 9 hours ago | Chile: 75 km Al NE De Calama |
| 2.8 | 17639041691 day 10 hours ago | Chile: 30 km Al NE De Paposo |
| 3.6 | 17638789691 day 17 hours ago | Chile: 67 km Al SE De Socaire |
| 2.7 | 17638789691 day 17 hours ago | Chile: 42 km Al E De Pica |
| 2.8 | 17638609691 day 22 hours ago | 30 km Al N De Calama |
| 3.3 | 17638537692 days ago | 6 km Al SE De Parque Fray Jorge |
| 3.3 | 17638537691 day 24 hours ago | Potosi Bolivia |
| 3.3 | 17638537692 days ago | 51 km Al SE De Baquedano |
| 3.1 | 17638537692 days ago | 9 km Al SO De Ollagüe |
| 3.0 | 17638537692 days ago | 25 km Al SE De Talca |
| 2.9 | 17638537692 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17638537692 days ago | 67 km Al SO De Ollagüe |
| 2.7 | 17638537692 days ago | 19 km Al N De Quintero |
| 2.7 | 17638537692 days ago | 53 km Al SE De Caleta El Cobre |
| 2.7 | 17638537691 day 24 hours ago | 67 km Al NO De Quintero |
| 2.7 | 17638537692 days ago | 20 km Al O De San Fabián |
| 2.6 | 17638537692 days ago | 51 km Al SO De Ollagüe |
| 2.6 | 17638537692 days ago | 24 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 2.5 | 17638537692 days ago | 6 km Al NO De Calama |
| 3.5 | 17637673693 days ago | 19 km Al S De Punitaqui |
| 3.4 | 17637673693 days ago | 20 km Al NE De Linares |
| 3.4 | 17637673693 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.3 | 17637673693 days ago | 46 km Al SE De Socaire |
| 3.2 | 17637673693 days ago | 29 km Al E De Los Vilos |
| 3.2 | 17637673693 days ago | 38 km Al N De Camiña |
| 3.2 | 17637673693 days ago | 19 km Al S De La Higuera |
| 3.2 | 17637673693 days ago | 89 km Al NE De San Pedro De Atacama |
| 3.2 | 17637673693 days ago | Salta Argentina |
| 3.1 | 17637673693 days ago | 55 km Al SE De Sierra Gorda |
| 3.1 | 17637673693 days ago | 37 km Al SO De Ollagüe |
| 3.1 | 17637673693 days ago | 87 km Al O De Iquique |
| 3.0 | 17637673693 days ago | 22 km Al NE De Camiña |
| 3.0 | 17637673693 days ago | 19 km Al S De La Higuera |
| 3.0 | 17637673693 days ago | 104 km Al S De Mina La Escondida |
| 2.8 | 17637673693 days ago | 32 km Al SE De Calama |
| 2.7 | 17637673693 days ago | 60 km Al S De Colchane |
| 2.7 | 17637673693 days ago | 76 km Al N De San Pedro De Atacama |
| 2.7 | 17637673693 days ago | 25 km Al E De Pica |
| 2.7 | 17637673693 days ago | 22 km Al S De Mina Collahuasi |
| 2.6 | 17637673693 days ago | 88 km Al O De Iquique |
| 2.6 | 17637673693 days ago | 62 km Al SE De Socaire |
| 2.5 | 17637673693 days ago | 86 km Al O De Iquique |
| 2.5 | 17637673693 days ago | 40 km Al E De Calama |
| 2.5 | 17637673693 days ago | 44 km Al SE De Putre |
| 2.5 | 17637673693 days ago | 37 km Al O De Colchane |
| 2.5 | 17637673693 days ago | 30 km Al SO De Mejillones |
| 2.5 | 17637673693 days ago | 30 km Al NO De Coronel |
| 4.7 | 17636809694 days ago | 37 km NNW of Villa Basilio Nievas Argentina |
| 4.6 | 17636809694 days ago | 45 km WNW of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 4.4 | 17636809694 days ago | 37 km WNW of Villa General Roca Argentina |
| 4.4 | 17636809694 days ago | 18 km Al NO De Punitaqui |
| 4.1 | 17636809694 days ago | 28 km Al SO De Visviri |
| 4.0 | 17636809694 days ago | Jujuy Province Argentina |
| 3.5 | 17636809694 days ago | 88 km Al S De Socaire |
| 3.5 | 17636809694 days ago | 77 km Al S De Socaire |
| 3.4 | 17636809694 days ago | Salta Argentina |
| 3.4 | 17636809694 days ago | 23 km Al SO De Salamanca |
| 3.3 | 17636809694 days ago | 29 km Al NO De Quintero |
| 3.3 | 17636809694 days ago | Salta Argentina |
| 3.2 | 17636809694 days ago | Salta Argentina |
| 3.1 | 17636809694 days ago | 17 km Al O De Ancud |
| 3.0 | 17636809694 days ago | 46 km Al N De Pica |
| 2.9 | 17636809694 days ago | Salta Argentina |
| 2.9 | 17636809694 days ago | Jujuy Argentina |
| 2.9 | 17636809694 days ago | 65 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 2.8 | 17636809694 days ago | 33 km Al SO De Ollagüe |
| 2.8 | 17636809694 days ago | 37 km Al SE De Rancagua |
| 2.8 | 17636809694 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.8 | 17636809694 days ago | 60 km Al SO De Ollagüe |
| 2.8 | 17636809694 days ago | 35 km Al O De Colchane |
| 2.7 | 17636809694 days ago | 40 km Al O De Mina Collahuasi |
| 2.7 | 17636809694 days ago | 28 km Al E De Linares |
| 2.6 | 17636809694 days ago | 41 km Al SE De Pica |
| 2.6 | 17636809694 days ago | 56 km Al S De Socaire |
| 2.6 | 17636809694 days ago | 49 km Al NE De Calama |
| 2.6 | 17636809694 days ago | Jujuy Argentina |
| 2.6 | 17636809694 days ago | 13 km Al O De Punitaqui |
| 2.6 | 17636809694 days ago | 75 km Al NE De El Salvador |
| 2.5 | 17636809694 days ago | 39 km Al S De Pica |
| 4.2 | 17635945695 days ago | 33 km Al NO De La Serena |
| 4.1 | 17635945695 days ago | 192 km Al O De Patache |
| 4.0 | 17635945695 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.9 | 17635945695 days ago | 45 km Al O De Ollagüe |
| 3.7 | 17635945695 days ago | Jujuy Argentina |
| 3.6 | 17635945695 days ago | 59 km Al E De Socaire |
| 3.5 | 17635945695 days ago | 29 km Al E De Los Ángeles |
| 3.5 | 17635945695 days ago | 55 km Al NE De Chañaral |
| 3.4 | 17635945695 days ago | 11 km Al SE De Pisagua |
| 3.2 | 17635945695 days ago | 29 km Al E De Taltal |
| 3.1 | 17635945695 days ago | 31 km Al O De Mina Collahuasi |
| 3.0 | 17635945695 days ago | Southern Peru |
| 3.0 | 17635945695 days ago | 53 km Al E De Arica |
| 3.0 | 17635945695 days ago | Jujuy Argentina |
| 2.9 | 17635945695 days ago | Salta Argentina |
| 2.9 | 17635945695 days ago | 53 km Al NE De San Pedro De Atacama |
| 2.9 | 17635945695 days ago | 58 km Al NE De Calama |
| 2.8 | 17635945695 days ago | 21 km Al NO De Punitaqui |
| 2.8 | 17635945695 days ago | 43 km Al E De El Salvador |
| 2.8 | 17635945695 days ago | 78 km Al NE De Socaire |
| 2.7 | 17635945695 days ago | 17 km Al E De Calama |
| 2.7 | 17635945695 days ago | 39 km Al NE De Pica |
| 2.6 | 17635945695 days ago | 41 km Al E De Calama |
| 2.6 | 17635945695 days ago | 48 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 2.5 | 17635945695 days ago | 50 km Al E De Pica |
| 2.5 | 17635945695 days ago | 22 km Al N De Antofagasta |
| 2.5 | 17635945695 days ago | 17 km Al SE De Socaire |
| 2.5 | 17635945695 days ago | 47 km Al O De Cobquecura |
| 2.5 | 17635945695 days ago | 113 km Al O De Mejillones |
| 2.5 | 17635945695 days ago | Salta Argentina |
| 2.5 | 17635945695 days ago | 21 km Al S De Parque Fray Jorge |
| 2.5 | 17635945695 days ago | 29 km Al E De Pica |
| 2.5 | 17635945695 days ago | 51 km Al SO De Ollagüe |
| 5.0 | 17635081696 days ago | 119 km Al O De Lebu |
| 4.8 | 17635081696 days ago | West Chile Rise |
| 4.4 | 17635081696 days ago | 58 km Al NE De Paposo |
| 3.6 | 17635081696 days ago | 57 km Al O De Coronel |
| 3.5 | 17635081696 days ago | 47 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 3.4 | 17635081696 days ago | 135 km Al O De Lebu |
| 3.3 | 17635081696 days ago | 31 km Al NO De Los Vilos |
| 3.2 | 17635081696 days ago | 24 km Al NO De Caleta El Cobre |
| 3.1 | 17635081696 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.1 | 17635081696 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.1 | 17635081696 days ago | 71 km Al SE De Socaire |
| 2.9 | 17635081696 days ago | 53 km Al S De Pica |
| 2.9 | 17635081696 days ago | Salta Argentina |
| 2.9 | 17635081696 days ago | 59 km Al N De Pica |
| 2.8 | 17635081696 days ago | 132 km Al O De Lebu |
| 2.8 | 17635081696 days ago | 20 km Al NE De Pica |
| 2.8 | 17635081696 days ago | 33 km Al N De Pica |
| 2.8 | 17635081696 days ago | 26 km Al S De Huasco |
| 2.8 | 17635081696 days ago | 23 km Al E De Socaire |
| 2.8 | 17635081696 days ago | 48 km Al NO De Quillagua |
| 2.7 | 17635081696 days ago | 58 km Al S De Ollagüe |
| 2.5 | 17635081696 days ago | 53 km Al S De Ollagüe |
| 4.9 | 17634217697 days ago | 76 km WNW of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 4.3 | 17634217697 days ago | 75 km W of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 3.3 | 17634217697 days ago | 91 km Al E De Copiapó |
| 3.2 | 17634217697 days ago | 47 km Al O De San Pedro De Atacama |
| 3.1 | 17634217697 days ago | 3 km Al O De La Serena |
| 3.1 | 17634217697 days ago | 28 km Al SO De Patache |
| 3.0 | 17634217697 days ago | 41 km Al N De Punta De Choros |
| 2.9 | 17634217697 days ago | 28 km Al SE De Chillán |
| 2.8 | 17634217697 days ago | 5 km Al SE De San Pedro De Atacama |
| 2.8 | 17634217697 days ago | 34 km Al N De Pica |
| 2.7 | 17634217697 days ago | 53 km Al SE De Camiña |
| 2.7 | 17634217697 days ago | 13 km Al SE De Pica |
| 2.7 | 17634217697 days ago | 36 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 2.6 | 17634217697 days ago | 29 km Al SE De Calama |
| 2.6 | 17634217697 days ago | 18 km Al N De Pica |
| 2.6 | 17634217697 days ago | 78 km Al SO De San Pedro De Atacama |
| 2.6 | 17634217697 days ago | 36 km Al SE De Cobquecura |
| 2.5 | 17634217697 days ago | 16 km Al NE De Pica |
| 2.5 | 17634217697 days ago | 16 km Al SE De Talca |
| 3.7 | 17633353698 days ago | Off Coast of Tarapaca Chile |
| 3.6 | 17633353698 days ago | 15 km Al NE De Pica |
| 2.6 | 17633353698 days ago | 46 km Al N De Punta De Choros |











Webmasters:
Tasman Web Developers,
Hosting: Dreamhost