Seismological events in Chile
Chile is located on the rim of the Pacific Ring of Fire, which stretches around the Pacific Ocean for about 40,000 km.
Here the Pacific tectonic plate collides with several surrounding continental plates and seismic tremors (Earthquakes) occur frequently. Most of the world's volcanic eruptions, including some of the most violent ones, occur in this area.
This map shows any tremor and earthquake in chile above mag. 2.0 over the last 7 days.
Sortable list of seismological events over the last 7 days
Click the column headers to sort!
| Mag. | When | Where |
|---|---|---|
| 3.2 | 176912294431 minutes ago | Jujuy Argentina |
| 2.8 | 17691140043 hours ago | Chile: 12 km Al E De Las Cabras |
| 4.3 | 17691104044 hours ago | Mendoza Province Argentina |
| 3.0 | 17691104044 hours ago | Potosi Bolivia |
| 2.9 | 17691104044 hours ago | Mendoza Argentina |
| 3.7 | 17691032046 hours ago | 52 km Al SE De Melinka |
| 3.4 | 17691032046 hours ago | Chile: 61 km Al SE De Socaire |
| 3.1 | 17691032046 hours ago | Chile: 65 km Al N De Pica |
| 3.0 | 17690996047 hours ago | Jujuy Argentina |
| 3.3 | 17690960048 hours ago | Chile: 37 km Al N De Chañaral |
| 2.9 | 176908880410 hours ago | Chile: 33 km Al O De Valparaíso |
| 2.7 | 176908880410 hours ago | Chile: 8 km Al S De Parque Fray Jorge |
| 3.2 | 176908520411 hours ago | 48 km Al S De Tirúa |
| 2.7 | 176908520411 hours ago | Chile: 42 km Al S De Tirúa |
| 2.5 | 176908520411 hours ago | Chile: 44 km Al NE De Calama |
| 3.8 | 176908160412 hours ago | Chile: 46 km Al SO De Ollagüe |
| 2.7 | 176908160412 hours ago | Chile: 24 km Al N De Pica |
| 2.5 | 176908160412 hours ago | Chile: 63 km Al E De Alto Del Carmen |
| 2.7 | 176907800413 hours ago | Chile: 33 km Al S De Mina Collahuasi |
| 2.6 | 176907440414 hours ago | Chile: 41 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 2.6 | 176907440414 hours ago | San Juan Argentina |
| 2.9 | 176906720416 hours ago | Chile: 147 km Al O De Valdivia |
| 2.6 | 176906360417 hours ago | Catamarca Argentina |
| 2.8 | 176905280420 hours ago | Chile: 40 km Al N De Mina Collahuasi |
| 4.2 | 176904560422 hours ago | 47 km Al E De Calama |
| 3.1 | 176904560422 hours ago | Chile: 50 km Al O De Ollagüe |
| 3.2 | 176904200423 hours ago | 47 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 2.7 | 176904200423 hours ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 176904200423 hours ago | San Juan Argentina |
| 3.7 | 176903840424 hours ago | Chile: 48 km Al O De Ollagüe |
| 3.6 | 17690384041 day 0 hours ago | 28 km Al S De Caldera |
| 3.0 | 17690348041 day 1 hours ago | 56 km Al SE De Baquedano |
| 3.1 | 17690312041 day 2 hours ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17690240041 day 4 hours ago | Chile: 47 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 3.8 | 17690204041 day 5 hours ago | Jujuy Argentina |
| 2.6 | 17690204041 day 5 hours ago | Chile: 32 km Al SO De Ollagüe |
| 3.0 | 17690168041 day 6 hours ago | Antofagasta Chile |
| 3.2 | 17690132041 day 7 hours ago | 9 km Al O De Mina La Escondida |
| 3.0 | 17690132041 day 7 hours ago | Chile: 33 km Al NE De Pica |
| 3.3 | 17690096041 day 8 hours ago | Salta Argentina |
| 2.5 | 17690096041 day 8 hours ago | Chile: 35 km Al SE De San Pedro De Atacama |
| 2.8 | 17690024041 day 10 hours ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17690024041 day 10 hours ago | Chile: 46 km Al NE De San Pedro De Atacama |
| 3.1 | 17689988041 day 11 hours ago | 26 km Al SO De Chañaral |
| 3.1 | 17689988041 day 11 hours ago | Chile: 18 km Al S De Pica |
| 2.5 | 17689988041 day 11 hours ago | 15 km Al O De Constitución |
| 2.5 | 17689916041 day 13 hours ago | Chile: 10 km Al S De Pozo Almonte |
| 2.6 | 17689844041 day 15 hours ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17689808041 day 16 hours ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17689808041 day 16 hours ago | San Juan Argentina |
| 4.5 | 17689772041 day 17 hours ago | 37 km NW of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 2.8 | 17689772041 day 17 hours ago | Chile: 64 km Al SO De Mina La Escondida |
| 2.7 | 17689772041 day 17 hours ago | San Juan Argentina |
| 3.8 | 17689736041 day 18 hours ago | Salta Argentina |
| 2.8 | 17689736041 day 18 hours ago | Chile: 31 km Al S De Ollagüe |
| 2.7 | 17689736041 day 18 hours ago | Chile: 66 km Al NE De Calama |
| 2.8 | 17689700041 day 19 hours ago | Chile: 129 km Al O De Canela Baja |
| 2.5 | 17689628041 day 21 hours ago | Chile: 44 km Al SE De San Fabián |
| 3.1 | 17689556041 day 23 hours ago | 38 km Al O De Mina Collahuasi |
| 3.9 | 17689520042 days ago | Salta Argentina |
| 3.6 | 17689520042 days ago | San Juan Argentina |
| 3.6 | 17689520042 days ago | Salta Argentina |
| 3.4 | 17689520042 days ago | 48 km Al NO De Chañaral |
| 3.0 | 17689520042 days ago | 3 km Al SO De La Serena |
| 2.8 | 17689520042 days ago | 39 km Al NO De Taltal |
| 2.7 | 17689520042 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17689520042 days ago | 49 km Al S De Mina Collahuasi |
| 2.6 | 17689520042 days ago | San Juan Argentina |
| 3.7 | 17688656043 days ago | Jujuy Argentina |
| 3.5 | 17688656043 days ago | Salta Argentina |
| 3.5 | 17688656043 days ago | 21 km Al NO De Tongoy |
| 3.4 | 17688656043 days ago | Jujuy Argentina |
| 3.4 | 17688656043 days ago | Salta Argentina |
| 3.4 | 17688656043 days ago | San Juan Argentina |
| 3.4 | 17688656043 days ago | 50 km Al SE De Socaire |
| 3.3 | 17688656043 days ago | LA Rioja Argentina |
| 3.3 | 17688656043 days ago | Salta Argentina |
| 3.3 | 17688656043 days ago | Mendoza Argentina |
| 3.1 | 17688656043 days ago | 68 km Al SE De Socaire |
| 3.0 | 17688656043 days ago | Salta Argentina |
| 2.9 | 17688656043 days ago | 16 km Al O De Tocopilla |
| 2.9 | 17688656043 days ago | 49 km Al NE De Calama |
| 2.9 | 17688656043 days ago | 65 km Al E De Socaire |
| 2.9 | 17688656043 days ago | 71 km Al NE De Calama |
| 2.8 | 17688656043 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 17688656043 days ago | 22 km Al E De Curicó |
| 2.7 | 17688656043 days ago | 38 km Al O De Mina Collahuasi |
| 2.6 | 17688656043 days ago | 12 km Al N De Calama |
| 2.6 | 17688656043 days ago | 45 km Al SO De Ollagüe |
| 2.5 | 17688656043 days ago | San Juan Argentina |
| 2.2 | 17688656043 days ago | 16 km Al O De Tocopilla |
| 5.1 | 17687792044 days ago | West Chile Rise |
| 3.6 | 17687792044 days ago | 42 km Al N De Punta De Choros |
| 3.5 | 17687792044 days ago | 42 km Al E De Pica |
| 3.5 | 17687792044 days ago | Salta Argentina |
| 3.5 | 17687792044 days ago | 19 km Al E De Mejillones |
| 3.3 | 17687792044 days ago | 6 km Al O De Pisagua |
| 3.3 | 17687792044 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.2 | 17687792044 days ago | Salta Argentina |
| 3.2 | 17687792044 days ago | San Juan Argentina |
| 3.0 | 17687792044 days ago | 29 km Al SE De Pica |
| 3.0 | 17687792044 days ago | Potosi Bolivia |
| 2.9 | 17687792044 days ago | 29 km Al NE De Curicó |
| 2.9 | 17687792044 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17687792044 days ago | 52 km Al N De Pica |
| 2.8 | 17687792044 days ago | 22 km Al N De La Higuera |
| 2.8 | 17687792044 days ago | 35 km Al NO De Carrizal Bajo |
| 2.7 | 17687792044 days ago | 66 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 2.6 | 17687792044 days ago | 76 km Al NE De Calama |
| 2.6 | 17687792044 days ago | 15 km Al SE De Tocopilla |
| 2.5 | 17687792044 days ago | San Juan Argentina |
| 4.1 | 17686928045 days ago | 25 km Al SE De Diego De Almagro |
| 3.5 | 17686928045 days ago | Tucuman Argentina |
| 3.4 | 17686928045 days ago | 29 km Al NO De San Pedro De Atacama |
| 3.2 | 17686928045 days ago | San Juan Argentina |
| 3.2 | 17686928045 days ago | 30 km Al S De Pisagua |
| 3.1 | 17686928045 days ago | LA Paz Bolivia |
| 3.1 | 17686928045 days ago | San Juan Argentina |
| 3.1 | 17686928045 days ago | 29 km Al NE De Cuya |
| 3.1 | 17686928045 days ago | San Juan Argentina |
| 3.1 | 17686928045 days ago | 24 km Al SO De Ollagüe |
| 3.0 | 17686928045 days ago | Jujuy Argentina |
| 2.9 | 17686928045 days ago | San Juan Argentina |
| 2.9 | 17686928045 days ago | 14 km Al NO De Parque Fray Jorge |
| 2.9 | 17686928045 days ago | 49 km Al E De Quillagua |
| 2.8 | 17686928045 days ago | Catamarca Argentina |
| 2.7 | 17686928045 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17686928045 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17686928045 days ago | 59 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 2.5 | 17686928045 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.5 | 17686928045 days ago | 114 km Al NO De Mejillones |
| 2.5 | 17686928045 days ago | 27 km Al S De Pica |
| 2.5 | 17686928045 days ago | Mendoza Argentina |
| 5.1 | 17686064046 days ago | Near Coast of Northern Chile |
| 4.4 | 17686064046 days ago | San Juan Argentina |
| 4.1 | 17686064046 days ago | San Juan Argentina |
| 4.0 | 17686064046 days ago | 107 km Al NE De Socaire |
| 3.7 | 17686064046 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.5 | 17686064046 days ago | 27 km Al O De Punta De Choros |
| 3.4 | 17686064046 days ago | 57 km Al E De Socaire |
| 3.4 | 17686064046 days ago | Jujuy Argentina |
| 3.3 | 17686064046 days ago | Salta Argentina |
| 3.3 | 17686064046 days ago | 30 km Al SE De Mina Los Pelambres |
| 3.2 | 17686064046 days ago | San Juan Argentina |
| 3.2 | 17686064046 days ago | 52 km Al N De Tocopilla |
| 3.1 | 17686064046 days ago | 8 km Al SO De Huasco |
| 3.1 | 17686064046 days ago | 69 km Al S De Socaire |
| 3.1 | 17686064046 days ago | 54 km Al O De El Tabo |
| 3.1 | 17686064046 days ago | 28 km Al NE De Calama |
| 3.0 | 17686064046 days ago | Jujuy Argentina |
| 3.0 | 17686064046 days ago | 54 km Al SE De Copiapó |
| 3.0 | 17686064046 days ago | 12 km Al S De La Higuera |
| 2.9 | 17686064046 days ago | 79 km Al SE De Socaire |
| 2.9 | 17686064046 days ago | 27 km Al NO De Concepción |
| 2.9 | 17686064046 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.8 | 17686064046 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.8 | 17686064046 days ago | 18 km Al NO De Linares |
| 2.7 | 17686064046 days ago | 36 km Al N De Punta De Choros |
| 2.7 | 17686064046 days ago | Mendoza Argentina |
| 2.7 | 17686064046 days ago | Salta Argentina |
| 2.7 | 17686064046 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17686064046 days ago | 34 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 2.6 | 17686064046 days ago | 102 km Al E De Copiapó |
| 2.5 | 17686064046 days ago | 25 km Al S De Mina Collahuasi |
| 2.5 | 17686064046 days ago | 72 km Al SO De Ollagüe |
| 2.5 | 17686064046 days ago | 43 km Al S De Ollagüe |
| 5.0 | 17685200047 days ago | 26 km Al S De Pisagua |
| 4.6 | 17685200047 days ago | 17 km E of Sama Grande Peru |
| 4.3 | 17685200047 days ago | 49 km W of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 4.1 | 17685200047 days ago | Jujuy Argentina |
| 4.0 | 17685200047 days ago | 39 km Al N De Calama |
| 3.6 | 17685200047 days ago | 50 km Al S De Socaire |
| 3.5 | 17685200047 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.5 | 17685200047 days ago | 77 km Al SO De Ollagüe |
| 3.2 | 17685200047 days ago | 40 km Al SE De Rancagua |
| 3.2 | 17685200047 days ago | 12 km Al NO De Andacollo |
| 3.1 | 17685200047 days ago | San Juan Argentina |
| 3.0 | 17685200047 days ago | 29 km Al O De Ollagüe |
| 3.0 | 17685200047 days ago | 62 km Al S De Socaire |
| 2.9 | 17685200047 days ago | 59 km Al O De Ollagüe |
| 2.8 | 17685200047 days ago | 34 km Al S De Mina Collahuasi |
| 2.8 | 17685200047 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17685200047 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 17685200047 days ago | Antofagasta Chile |
| 2.7 | 17685200047 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 17685200047 days ago | 43 km Al E De Pica |
| 2.7 | 17685200047 days ago | 31 km Al E De Arica |
| 2.7 | 17685200047 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 17685200047 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17685200047 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17685200047 days ago | 28 km Al NO De Quintero |
| 2.5 | 17685200047 days ago | 53 km Al NE De San Pedro De Atacama |
| 2.5 | 17685200047 days ago | 13 km Al SO De Visviri |
| 2.5 | 17685200047 days ago | 6 km Al O De Mejillones |
| 2.5 | 17685200047 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17685200047 days ago | 25 km Al N De Calama |
| 2.5 | 17685200047 days ago | 32 km Al N De Calama |
| 2.5 | 17685200047 days ago | 6 km Al SO De Calama |
| 2.5 | 17685200047 days ago | 48 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 5.1 | 17684336048 days ago | Southeast of Easter Island |
| 4.9 | 17684336048 days ago | 17 km W of Villa Basilio Nievas Argentina |
| 3.9 | 17684336048 days ago | 35 km Al SO De Ollagüe |
| 3.8 | 17684336048 days ago | 55 km Al SO De Caldera |
| 3.5 | 17684336048 days ago | 38 km Al SO De Ollagüe |
| 3.4 | 17684336048 days ago | Catamarca Argentina |
| 3.4 | 17684336048 days ago | 38 km Al NE De Punta De Choros |
| 3.1 | 17684336048 days ago | 21 km Al NE De San Fabián |
| 3.1 | 17684336048 days ago | Antofagasta Chile |
| 3.1 | 17684336048 days ago | 79 km Al E De Alto Del Carmen |
| 3.0 | 17684336048 days ago | Salta Argentina |
| 3.0 | 17684336048 days ago | Jujuy Argentina |
| 3.0 | 17684336048 days ago | 37 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 3.0 | 17684336048 days ago | 45 km Al N De Cobquecura |
| 3.0 | 17684336048 days ago | 35 km Al SO De Huasco |
| 2.9 | 17684336048 days ago | 20 km Al S De La Serena |
| 2.9 | 17684336048 days ago | Maule Chile |
| 2.9 | 17684336048 days ago | Jujuy Argentina |
| 2.9 | 17684336048 days ago | 34 km Al O De La Serena |
| 2.8 | 17684336048 days ago | 46 km Al SE De Mina Los Pelambres |
| 2.7 | 17684336048 days ago | 43 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 2.6 | 17684336048 days ago | 27 km Al O De Vichuquén |
| 2.6 | 17684336048 days ago | Salta Argentina |
| 2.6 | 17684336048 days ago | 75 km Al E De Paihuano |
| 2.6 | 17684336048 days ago | 60 km Al SE De Camiña |
| 2.5 | 17684336048 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17684336048 days ago | Catamarca Argentina |
| 2.5 | 17684336048 days ago | 34 km Al E De Pica |
| 2.5 | 17684336048 days ago | 45 km Al S De Putre |
| 2.5 | 17684336048 days ago | 42 km Al SO De Ollagüe |
| 3.6 | 17683472049 days ago | 29 km Al NO De Tongoy |
| 3.6 | 17683472049 days ago | 19 km Al O De Ovalle |
| 3.5 | 17683472049 days ago | San Juan Argentina |
| 3.4 | 17683472049 days ago | 32 km Al NO De Los Vilos |
| 3.2 | 17683472049 days ago | Salta Argentina |
| 3.1 | 17683472049 days ago | 44 km Al S De Huasco |
| 3.1 | 17683472049 days ago | Jujuy Argentina |
| 3.0 | 17683472049 days ago | San Juan Argentina |
| 2.9 | 17683472049 days ago | Salta Argentina |
| 2.9 | 17683472049 days ago | 38 km Al SE De Socaire |
| 2.9 | 17683472049 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.9 | 17683472049 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17683472049 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17683472049 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17683472049 days ago | 52 km Al NE De Alto Del Carmen |
| 2.8 | 17683472049 days ago | 45 km Al E De Pica |
| 2.8 | 17683472049 days ago | 13 km Al SE De Los Vilos |
| 2.8 | 17683472049 days ago | 49 km Al SE De Socaire |
| 2.7 | 17683472049 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 17683472049 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17683472049 days ago | Salta Argentina |
| 2.6 | 17683472049 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17683472049 days ago | 17 km Al SE De La Higuera |
| 2.6 | 17683472049 days ago | Catamarca Argentina |
| 2.6 | 17683472049 days ago | 44 km Al S De Patache |
| 2.6 | 17683472049 days ago | 61 km Al SO De Tocopilla |
| 2.6 | 17683472049 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.5 | 17683472049 days ago | 25 km Al NO De San Pedro De Atacama |
| 2.5 | 17683472049 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17683472049 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 17683472049 days ago | 44 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 5.3 | 176826080410 days ago | 58 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 4.3 | 176826080410 days ago | San Juan Province Argentina |
| 4.1 | 176826080410 days ago | 43 km Al NE De Pica |
| 4.0 | 176826080410 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.6 | 176826080410 days ago | 40 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 3.5 | 176826080410 days ago | 41 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 3.2 | 176826080410 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.0 | 176826080410 days ago | 44 km Al O De Socaire |
| 3.0 | 176826080410 days ago | Oruro Bolivia |
| 3.0 | 176826080410 days ago | Mendoza Argentina |
| 2.9 | 176826080410 days ago | 54 km Al NO De Cobquecura |
| 2.9 | 176826080410 days ago | 63 km Al NO De Cobquecura |
| 2.8 | 176826080410 days ago | 52 km Al NE De Pica |
| 2.8 | 176826080410 days ago | 30 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 2.8 | 176826080410 days ago | 62 km Al NO De Cobquecura |
| 2.8 | 176826080410 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 176826080410 days ago | 35 km Al NE De Calama |
| 2.8 | 176826080410 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.8 | 176826080410 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 176826080410 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.7 | 176826080410 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 176826080410 days ago | 32 km Al SO De Ollagüe |
| 2.7 | 176826080410 days ago | 38 km Al O De Ollagüe |
| 2.7 | 176826080410 days ago | 75 km Al N De Calama |
| 2.7 | 176826080410 days ago | 7 km Al NO De Pichidangui |
| 2.6 | 176826080410 days ago | 52 km Al E De Copiapó |
| 2.6 | 176826080410 days ago | 66 km Al NO De Cobquecura |
| 2.5 | 176826080410 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 176826080410 days ago | 62 km Al NO De Cobquecura |
| 2.5 | 176826080410 days ago | 47 km Al O De Mina Collahuasi |
| 4.4 | 176817440411 days ago | 38 km NW of Villa Basilio Nievas Argentina |
| 4.2 | 176817440411 days ago | 42 km Al E De Paposo |
| 3.4 | 176817440411 days ago | Salta Argentina |
| 3.4 | 176817440411 days ago | Salta Argentina |
| 3.4 | 176817440411 days ago | 47 km Al S De Alto Del Carmen |
| 3.2 | 176817440411 days ago | 54 km Al NO De Cobquecura |
| 3.1 | 176817440411 days ago | 21 km Al S De Vicuña |
| 3.1 | 176817440411 days ago | San Juan Argentina |
| 3.0 | 176817440411 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.0 | 176817440411 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.0 | 176817440411 days ago | Jujuy Argentina |
| 2.9 | 176817440411 days ago | San Juan Argentina |
| 2.9 | 176817440411 days ago | Mendoza Argentina |
| 2.9 | 176817440411 days ago | San Juan Argentina |
| 2.9 | 176817440411 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 176817440411 days ago | 68 km Al S De Camiña |
| 2.8 | 176817440411 days ago | 13 km Al NO De Diego De Almagro |
| 2.8 | 176817440411 days ago | 26 km Al E De Baquedano |
| 2.8 | 176817440411 days ago | 60 km Al SO De San Pedro De Atacama |
| 2.8 | 176817440411 days ago | Salta Argentina |
| 2.7 | 176817440411 days ago | 50 km Al SO De Ollagüe |
| 2.7 | 176817440411 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 176817440411 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 176817440411 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 176817440411 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 176817440411 days ago | 74 km Al N De Calama |
| 2.6 | 176817440411 days ago | 13 km Al SO De Sierra Gorda |
| 2.5 | 176817440411 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 176817440411 days ago | 24 km Al SO De Pichidangui |
| 2.5 | 176817440411 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.5 | 176817440411 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 176817440411 days ago | 38 km Al NE De Calama |
| 4.3 | 176808800412 days ago | 11 km SSE of Mollendo Peru |
| 4.2 | 176808800412 days ago | 34 km Al O De Ollagüe |
| 4.0 | 176808800412 days ago | 17 km Al SO De Huasco |
| 4.0 | 176808800412 days ago | 31 km Al S De Mina Collahuasi |
| 3.8 | 176808800412 days ago | Catamarca Argentina |
| 3.4 | 176808800412 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.4 | 176808800412 days ago | Potosi Bolivia |
| 3.2 | 176808800412 days ago | 8 km Al SO De Parque Fray Jorge |
| 3.2 | 176808800412 days ago | 57 km Al SO De Mina Collahuasi |
| 3.2 | 176808800412 days ago | San Juan Argentina |
| 3.1 | 176808800412 days ago | 25 km Al E De Calama |
| 3.1 | 176808800412 days ago | San Juan Argentina |
| 2.9 | 176808800412 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.9 | 176808800412 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.9 | 176808800412 days ago | Salta Argentina |
| 2.9 | 176808800412 days ago | 13 km Al O De La Serena |
| 2.8 | 176808800412 days ago | 44 km Al O De Mina Collahuasi |
| 2.8 | 176808800412 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 176808800412 days ago | Potosi Bolivia |
| 2.8 | 176808800412 days ago | 42 km Al SE De Pica |
| 2.7 | 176808800412 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.6 | 176808800412 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 176808800412 days ago | Mendoza Argentina |
| 2.5 | 176808800412 days ago | 23 km Al O De Mina Collahuasi |
| 2.5 | 176808800412 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 176808800412 days ago | 28 km Al O De Quintero |
| 2.5 | 176808800412 days ago | Catamarca Argentina |
| 2.5 | 176808800412 days ago | LA Rioja Argentina |
| 4.6 | 176800160413 days ago | 90 km E of Colchane Chile |
| 3.6 | 176800160413 days ago | 60 km Al O De Socaire |
| 3.5 | 176800160413 days ago | Mendoza Argentina |
| 3.5 | 176800160413 days ago | 40 km Al SE De Sierra Gorda |
| 3.4 | 176800160413 days ago | San Juan Argentina |
| 3.2 | 176800160413 days ago | Salta Argentina |
| 3.1 | 176800160413 days ago | San Juan Argentina |
| 3.1 | 176800160413 days ago | Salta Argentina |
| 3.0 | 176800160413 days ago | 30 km Al NO De Mina Collahuasi |
| 2.9 | 176800160413 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 176800160413 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 176800160413 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 176800160413 days ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 176800160413 days ago | Mendoza Argentina |
| 2.7 | 176800160413 days ago | LA Rioja Argentina |
| 2.7 | 176800160413 days ago | 55 km Al N De Pozo Almonte |
| 2.6 | 176800160413 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 176800160413 days ago | 72 km Al N De Calama |
| 2.6 | 176800160413 days ago | 68 km Al O De Tongoy |
| 2.6 | 176800160413 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 176800160413 days ago | San Juan Argentina |
| 2.5 | 176800160413 days ago | 30 km Al NO De Ollagüe |
| 2.5 | 176800160413 days ago | San Juan Argentina |
| 5.2 | 17679152042 weeks ago | 71 km S of San Agustín De Valle Fértil Argentina |
| 4.5 | 176791520414 days ago | 95 km NNW of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 4.2 | 17679152042 weeks ago | Near Coast OF Southern Peru |
| 4.2 | 176791520414 days ago | 89 km W of San Antonio De Los Cobres Argentina |
| 4.0 | 17679152042 weeks ago | 29 km Al S De Parque Fray Jorge |
| 4.0 | 17679152042 weeks ago | 65 km Al N De Camiña |
| 3.9 | 176791520414 days ago | 30 km Al O De Mina Collahuasi |
| 3.9 | 17679152042 weeks ago | 44 km Al NE De Calama |
| 3.8 | 17679152042 weeks ago | Salta Argentina |
| 3.7 | 176791520414 days ago | San Juan Argentina |
| 3.6 | 176791520414 days ago | 64 km Al E De Socaire |
| 3.6 | 17679152042 weeks ago | 32 km Al O De Socaire |
| 3.5 | 17679152042 weeks ago | 110 km Al N De Cabo Raper |
| 3.5 | 17679152042 weeks ago | Potosi Bolivia |
| 3.5 | 17679152042 weeks ago | Jujuy Argentina |
| 3.4 | 17679152042 weeks ago | 27 km Al O De Mina Collahuasi |
| 3.4 | 17679152042 weeks ago | Jujuy Argentina |
| 3.3 | 17679152042 weeks ago | 27 km Al SE De Pica |
| 3.3 | 17679152042 weeks ago | 39 km Al SE De Pica |
| 3.3 | 17679152042 weeks ago | 25 km Al SE De Mina Collahuasi |
| 3.2 | 176791520414 days ago | San Juan Argentina |
| 3.1 | 176791520414 days ago | 65 km Al S De Socaire |
| 3.1 | 17679152042 weeks ago | Salta Argentina |
| 3.1 | 17679152042 weeks ago | Jujuy Argentina |
| 3.0 | 176791520414 days ago | Mendoza Argentina |
| 3.0 | 17679152042 weeks ago | San Juan Argentina |
| 3.0 | 17679152042 weeks ago | 79 km Al SE De Socaire |
| 3.0 | 17679152042 weeks ago | Mendoza Argentina |
| 3.0 | 176791520414 days ago | 5 km Al N De Punitaqui |
| 3.0 | 176791520414 days ago | Salta Argentina |
| 2.9 | 176791520414 days ago | 64 km Al SE De Socaire |
| 2.9 | 176791520414 days ago | 18 km Al SE De Andacollo |
| 2.9 | 176791520414 days ago | 28 km Al O De Ollagüe |
| 2.9 | 176791520414 days ago | 144 km Al NO De Cobquecura |
| 2.9 | 17679152042 weeks ago | 19 km Al S De Tongoy |
| 2.9 | 176791520414 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 17679152042 weeks ago | 59 km Al S De Ollagüe |
| 2.8 | 17679152042 weeks ago | 51 km Al SO De Ollagüe |
| 2.8 | 17679152042 weeks ago | 68 km Al S De Ollagüe |
| 2.8 | 17679152042 weeks ago | Salta Argentina |
| 2.8 | 17679152042 weeks ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 176791520414 days ago | San Juan Argentina |
| 2.8 | 176791520414 days ago | 14 km Al NE De Toltén |
| 2.8 | 17679152042 weeks ago | 39 km Al O De La Serena |
| 2.7 | 17679152042 weeks ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 17679152042 weeks ago | 41 km Al S De Calama |
| 2.7 | 17679152042 weeks ago | San Juan Argentina |
| 2.7 | 176791520414 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17679152042 weeks ago | Mendoza Argentina |
| 2.6 | 176791520414 days ago | 42 km Al SO De Colchane |
| 2.6 | 17679152042 weeks ago | 6 km Al E De Parque Fray Jorge |
| 2.6 | 17679152042 weeks ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17679152042 weeks ago | 40 km Al O De Ollagüe |
| 2.6 | 17679152042 weeks ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17679152042 weeks ago | 65 km Al S De Socaire |
| 2.6 | 17679152042 weeks ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 176791520414 days ago | San Juan Argentina |
| 2.6 | 17679152042 weeks ago | 70 km Al NE De Calama |
